產品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁產品中心GNSS接收機科力達GPS/RTK科力達K1 Pro傾斜慣導RTK
科力達K1 Pro傾斜慣導RTK測量系統(tǒng)在測量作業(yè)中,支持五星十六頻與移動4400個站點無縫連接信號國內覆蓋。使用者使用慣導傾斜功能不需要嚴格對中后再采點,內置傾斜補償器能夠根據對中桿傾斜的方向和角度自動進行坐標校正,得到正確的地面坐標。電子氣泡檢查對中桿是否整平時,用戶不必再關注對中桿的物理氣泡,手簿測量軟件上電子氣泡實時精確顯示對中桿的整平狀態(tài)。
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES配置 | 詳細指標 | |
測試性能 | 信號跟蹤 | BDS:B1、B2、B3 |
GNSS特性 | 定位輸出頻率 1Hz~50Hz | |
定位精度 | 碼差分GNSS定位 | 水平:0.25 m + 1 ppm RMS |
靜態(tài)測量精度 | 水平: ±(2.5+1×10-6×D)mm | |
RTK測量精度 | 水平: ±(8+1×10-6×D)mm | |
操作系統(tǒng) 用戶交互 | 操作系統(tǒng) | Linux |
按鍵/液晶屏 | 雙鍵操作,方便快捷/高清0.96寸OLED屏幕,分辨率128×64 | |
指示燈 | 五指示燈 | |
web交互 | 內置Web UI管理后臺,支持WiFi和USB模式訪問接收機內置Web UI管理頁面,實時監(jiān)控主機狀態(tài),自由配置主機。 | |
語音 | iVoice智能語音技術,智能狀態(tài)播報、語音操作提示; | |
二次開發(fā) | 提供二次開發(fā)包,開放OpenSIC觀測數據格式以及交互接口定義用于二次開發(fā) | |
數據云服務 | 網頁版云服務管理平臺,支持在線注冊等遠程管理、數據交互等服務 | |
硬件 | 尺寸 | 163x163x96mm |
重量 | 1.33Kg | |
材質 | 鎂合金 | |
溫度 | 工作溫度:–25 °C到+65 °C | |
濕度 | 抗100%冷凝 | |
防護等級 | 防水:1m浸泡,IP68級 | |
防震 | 抗2米隨桿跌落 | |
電氣 | 電源 | 9-28V寬壓直流設計,帶過壓保護 |
電池 | 高容量內置電池 10000mAh 7.4v | |
電源解決方案 | 常規(guī)作業(yè)滿足14小時續(xù)航時間,支持桿狀電池棒供電方式,可支持其他變壓供電系統(tǒng),(提供7*24h持續(xù)工作電源解決方案) | |
通訊 | I/O端口 | 5PIN LEMO 外接電源接口+RS232 |
無線電調制解調器 | 收發(fā)一體化內置電臺,高中低功率三檔可切換,在無遮擋、無干擾情況下,作業(yè)距離12km;工作頻率410-470MHz,支持外置發(fā)射電臺 5W/25W/35W | |
藍牙 | BLEBluetooth 4.0藍牙標準,支持Android系統(tǒng)手機連接;Bluetooth 2.1 + EDR標準 | |
NFC無線通信 | 采用NFC無線通信技術,手簿與主機觸碰即可實現(xiàn)藍牙自動配對(需手簿同樣配備NFC無線通信模塊) | |
外部通信 | 可選配外接GPRS/CDMA雙模通訊模塊,自由切換,適應各種工作環(huán)境; | |
WIFI | 標準 | 802.11b/g/n標準 |
WIFI熱點 | 具有WIFI熱點功能,任何智能終端均可接入接收機,對接收機功能進行豐富的個性化定制; | |
WIFI數據鏈 | 接收機可接入WIFI,通過WIFI進行差分數據播發(fā)或接收 | |
數據存儲 傳輸 | 數據存儲 | 8G內置固態(tài)存儲器,支持32G外接擴展;自動循環(huán)存儲(存儲空間不夠時自動刪除最早數據);支持外接USB存儲器進行 |
數據傳輸 | 一鍵智能拷貝通過外接USB存儲器直接導出主機靜態(tài)數據;即插即用的USB傳輸數據方式;FTP下載、HTTP下載 | |
數據格式 | 靜態(tài)數據格式:STH、Rinex2.01和Rinex3.02等多種格式 | |
慣導系統(tǒng) 傳感器 | 傾斜測量 | 內置 IMU 慣性測量傳感器,支持搖一搖傾斜測量功能,根據對中桿傾斜方向和角度自動校正坐標 |
電子氣泡 | 內置感應器,手簿軟件可顯示電子氣泡,實時檢查對中桿整平情況 | |
溫度傳感器 | 內置溫度傳感器,采用智能變頻溫控技術,實時監(jiān)控與調節(jié)主機溫度 |
掃碼加微信
Copyright © 2024南京華威測繪儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備17014582號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml