產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心無人機(jī)/無人船/三維掃描儀華測無人機(jī)南方測繪SZT-R250 輕型無人機(jī)
南方測繪SZT-R250 輕型無人機(jī)是一套安裝簡便、操作簡單的無人機(jī)載移動測量系統(tǒng),采用旋翼無人機(jī)搭載,通過征圖移動測量系統(tǒng)操控軟件可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集,實(shí)時獲取點(diǎn)云姿態(tài)和 GNSS 數(shù)據(jù)信息。整機(jī)輕巧,低功耗,可以直接安裝于無人機(jī)、汽車、肩背等多種搭載平臺,實(shí)現(xiàn)在災(zāi)害應(yīng)急、農(nóng)業(yè)、測繪、電力、林業(yè)、國土規(guī)劃等多個領(lǐng)域的應(yīng)用。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES南方測繪SZT-R250 輕型無人機(jī)
一體化輕巧機(jī)身
無人機(jī)等多平臺搭載
低空航測的忠實(shí)伙伴
系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
系統(tǒng)優(yōu)勢
系統(tǒng)硬件
部 分 | 標(biāo) 配 | 選 配 |
POS系統(tǒng) | √ | |
激光掃描儀 | √ | |
GNSS衛(wèi)星定位系統(tǒng) | √ | |
控制與存儲系統(tǒng) | √ |
配套軟件(全套)
軟 件 名 稱 | 主 要 功 能 |
征圖移動測量系統(tǒng)操控軟件 ZTControler | 用于設(shè)備的控制和實(shí)時軌跡監(jiān)測 |
軌跡解算軟件 Inertial Explorer | 對基準(zhǔn)站、流動站的數(shù)據(jù)進(jìn)行差分處理,融合 GPS 后差分?jǐn)?shù)據(jù)與 IMU 數(shù)據(jù), 得到高精度的坐標(biāo)與姿態(tài)(POS)信息 |
征圖數(shù)據(jù)融合軟件 ZTPreProcess | 進(jìn)行基準(zhǔn)站、流動站數(shù)據(jù)的格式轉(zhuǎn)化,慣導(dǎo)數(shù)據(jù)的格式轉(zhuǎn)換, 提供由激光掃描頭導(dǎo)出的點(diǎn)云數(shù)據(jù)處理流程,可導(dǎo)出 .las,.xyz 等格式點(diǎn)云數(shù)據(jù)的融合結(jié)果 |
點(diǎn)云瀏覽及后處理軟件 SouthLidar | 集海量點(diǎn)云瀏覽、點(diǎn)云糾正、點(diǎn)云渲染、點(diǎn)云裁剪、點(diǎn)云量測、 全景疊加顯示及量測、地圖定位、DLG矢量線繪制等功能于一體的點(diǎn)云后處理軟件 |
南方測繪SZT-R250 輕型無人機(jī)技術(shù)參數(shù):
項(xiàng) 目 | 參 數(shù) |
掃描測程 | 330m |
掃描速度 | 10萬點(diǎn)/秒;10-100線/秒 |
角度分辨率 | 0.001° |
掃描視場角 | 360° |
測量精度(機(jī)載) | 5cm@50m;10cm@100m |
測量精度(車載) | 3cm |
獲取點(diǎn)云密度 | 40點(diǎn)/平方米 |
重量 | 2.2kg |
電壓 | 11V-30V |
功耗 | 27W |
掃碼加微信
Copyright © 2024南京華威測繪儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備17014582號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml