產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心GIS采集器華測GIS采集器華測LT600手持GPS平板GIS采集器
華測LT600手持GPS平板GIS采集器LT600手持GPS平板,作為GNSS平板,支持多星多頻GNSS定位模塊, 運行安卓5.1系統(tǒng),1.5GHz 8核CPU,4G全網(wǎng)通,雙卡雙待,配備8英寸全視角大屏幕和9000mAh長續(xù)航電池,此外,還支持一維、二維條碼掃描及紅外模塊和OTG快速聯(lián)接數(shù)據(jù)交換技術(shù)等高效拓展。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES華測LT600手持GPS平板GIS采集器
LT600手持GPS平板,作為GNSS平板,支持多星多頻GNSS定位模塊, 運行安卓5.1系統(tǒng),1.5GHz 8核CPU,4G全網(wǎng)通,雙卡雙待,配備8英寸全視角大屏幕和9000mAh長續(xù)航電池,此外,還支持一維、二維條碼掃描及紅外模塊和OTG快速聯(lián)接數(shù)據(jù)交換技術(shù)等高效拓展。
華測LT600手持GPS平板GIS采集器
技術(shù)參數(shù):
項目 | 內(nèi)容 | LT600 | LT600T | |
GNSS性能 | 單點 | 2~5米(CEP)* | 2~5米(CEP)* | |
SBAS | 1~2米(CEP)* | - | ||
CORS | 1米(CEP)* | 0.1米(CEP)* | ||
冷啟動 | 45s | |||
熱啟動 | 30s | |||
通道數(shù) | 72 | |||
系統(tǒng)配置 | 操作系統(tǒng) | Android 5.1 | ||
CPU | 8核1.5GHz | |||
RAM | 3GB | |||
ROM | 32GB | |||
擴展 | 支持TF卡擴展,最高支持128GB | |||
顯示屏 | 尺寸 | 8英寸高清電容觸控屏 | ||
分辨率 | 1280*800 | |||
亮度(流明) | 450 cd/m2 | |||
觸摸屏 | 電容觸摸,5點觸控,支持點觸筆模式 | |||
點觸筆 | 專業(yè)高精度,流暢精準繪圖 | |||
攝像頭 | 前置 | 200萬 | ||
后置 | 800萬/1300萬(選配) | |||
閃光燈 | 支持 | |||
物理性能 | 等級 | IP67 | ||
防摔 | 不工作時,抗1.5米自然跌落至水泥地面不損壞 | |||
濕度 | 5%RH - 95%RH(無凝露) | |||
尺寸 | 235*138*20mm(L×W×H) | |||
重量(含電池) | 660g(含電池) | |||
工作溫度 | -30℃~+60℃ | |||
儲存溫度 | -40℃~+70℃ | |||
數(shù)據(jù)通訊 | WiFi | 802.11 b/g/n | ||
移動通訊 | 4G全網(wǎng)通雙卡雙待,支持移動、聯(lián)通、電信4G / 3G / 2G | |||
藍牙 | BlueTooth 4.1 | |||
USB接口 | Micro USB,OTG(支持熱拔插U盤) | |||
電源 | 電池容量 | 9000mAh | ||
工作電壓 | 3.8V | |||
工作時長 | 大于12小時 | |||
充電時長 | 小于4小時 | |||
物理性能 | 條碼模塊 | 內(nèi)置物理一維/二維條碼掃描模塊(選配) | ||
紅外模塊 | 內(nèi)置電力紅外抄表模塊,支持DL/T645協(xié)議及主流電表廠家紅外通訊規(guī)約(選配) | |||
NFC模塊 | 選配 | |||
指紋識別 | 選配 | |||
重力感應 | 支持 | |||
光線感應 | 支持 | |||
距離感應 | 支持 | |||
電子羅盤 | 支持 | |||
陀螺儀 | 支持 |
掃碼加微信
Copyright © 2024南京華威測繪儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備17014582號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml