產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心GNSS接收機(jī)華測(cè)GPS/RTK華測(cè)X9GNSS小型接收機(jī)
華測(cè)X9GNSS小型接收機(jī)智能RTK是一款收發(fā)一體電臺(tái)、GPRS網(wǎng)絡(luò)、雙電池智能供電的全功能RTK接收機(jī)。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES華測(cè)X9GNSS小型接收機(jī)參數(shù):
接收機(jī)特性 | 衛(wèi)星跟蹤 | 北斗全星座 |
操作系統(tǒng) | LINUX操作系統(tǒng) | |
防水透氣膜 | 有 | |
初始化時(shí)間 | 5s③ | |
數(shù)據(jù)輸出速率 | 大50Hz | |
初始化可靠性 | >99.99% | |
接收機(jī)外觀 | 外觀 | 流線型圓柱體 |
按鍵 | 1個(gè)電源鍵、1個(gè)靜態(tài)切換鍵 | |
指示燈 | 1個(gè)差分信號(hào)燈 1個(gè)衛(wèi)星燈 1個(gè)數(shù)據(jù)采集燈 2個(gè)電源指示燈 1個(gè)WiFi指示燈 | |
標(biāo)稱精度① | 靜態(tài)精度 | 平面精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm 高程精度:±(5+0.5×10-6×D) mm |
RTK精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D) mm 高程精度:±(15+ 1×10-6×D) mm | |
單機(jī)精度 | 1.5m | |
碼差分精度② | 平面精度:±0.25m+1ppm 高程精度:±0.50m+1ppm | |
電氣化參數(shù) | 主機(jī)功耗 | 3.2W |
電池容量 | 3400mAh*2*7.4V=50.32Wh | |
電池技術(shù) | 雙電池智能供電系統(tǒng) | |
電池工作時(shí)間④ | RTK模式12小時(shí),可外接直流電,雙電池電源自動(dòng)切換 | |
外接電源 | 9-36V DC | |
物理特性 | 尺寸 | 13.5cm×10.6cm |
重量 | ≤1Kg | |
材質(zhì) | AZ91D鎂合金 | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -50℃~+80℃ | |
濕 度 | *無冷凝 | |
防水防塵 | IP67級(jí) | |
沖擊震動(dòng) | IK08級(jí) | |
數(shù)據(jù)通訊 | I/O接口 | 1個(gè)外置UHF天線接口 |
1個(gè)七針LEMO數(shù)據(jù)口,支持供電,差分?jǐn)?shù)據(jù)輸出 | ||
1個(gè)mini USB數(shù)據(jù)傳輸口,支持USB數(shù)據(jù)下載,U盤升級(jí)功能 | ||
1個(gè)micro SIM卡槽 | ||
差分格式 | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CMR+、CMRx、RTCA | |
內(nèi)置電臺(tái) | 功率:0.1W-2W可調(diào) | |
網(wǎng)絡(luò)模塊 | 聯(lián)通3.5G 向下兼容聯(lián)通3G(WCDMA),移動(dòng)2G(GSM) 可選電信3G(CDMA2000) | |
WiFi | 802.11 B/G/N,具有WiFi熱點(diǎn)功能,任何智能終端均可接入接收機(jī); | |
藍(lán)牙 | BT 4.0,向下兼容BT2.x,協(xié)議支持win/Android/iOS系統(tǒng) | |
NFC | 手簿與主機(jī)觸碰即可實(shí)現(xiàn)WiFi自動(dòng)連接 | |
靜態(tài)存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)格式 | HCN、RINEX、HRC、壓縮RINEX數(shù)據(jù)可選 |
存儲(chǔ)空間 | 標(biāo)配16GB存儲(chǔ)器,支持空間保護(hù) | |
存儲(chǔ)方式 | 6進(jìn)程同時(shí)存儲(chǔ) | |
下載方式 | 即插即用的USB FTP遠(yuǎn)程推送+本地一鍵下載 HTTP下載 | |
輔助測(cè)量 | 電子氣泡 | 可以實(shí)現(xiàn)接收機(jī)居中自動(dòng)測(cè)量,真正解放你的右手 |
傾斜測(cè)量 | X9pro標(biāo)配支持傾斜測(cè)量 | |
數(shù)據(jù)輸出 | 輸出格式 | NMEA 0183、PJK平面坐標(biāo)、二進(jìn)制碼 |
輸出方式 | BT/WiFi/RS232/電臺(tái) | |
內(nèi)置網(wǎng)頁 | 查詢功能 | 查詢接收機(jī)狀態(tài)及設(shè)置信息 |
設(shè)置功能 | 接收機(jī)工作模式,通訊方式,靜態(tài)采集,數(shù)據(jù)輸出等 |
華測(cè)X9GNSS小型接收機(jī)特點(diǎn):
掃碼加微信
Copyright © 2024南京華威測(cè)繪儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備17014582號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml